Tabellarische Übersicht der Versionen und Module
Verschaffe Dir den Überblick
Überblick der Versionen
Berechnung
Free | Bronze | Noble | Silver | Gold | |||
Standard Charts | |||||||
Zeitraum | 1900 - 2029 |
1900 - 2029 |
1800 - 2100 |
-5000 - 3000 |
|||
Welt-Orte-Datenbank mit ca. 130.000 Orten inklusive Zeitzonenautomatik | |||||||
Hier-und-Jetzt Funktion | |||||||
unsichere Geburtszeiten: Man kann Geburtszeiten als unbekannt markieren oder eine geschätzte Geburtszeitabweichung angeben | |||||||
Composit Charts | |||||||
Transit Charts | |||||||
Charts auf Basis von Design-Eingabedaten | |||||||
Solar (Sonnenzykluschart) (Auch im Return Modul) | |||||||
Anzeige von Ein- und Austritt des Mondes des aktuellen Tor, auch schon während der Dateneingabe (für unsichere Geburtszeiten) | |||||||
Berechnung als Radix, Persönlichkeits- und Design-Chart |
Chartfenster
Free | Bronze | Noble | Silver | Gold | |||
erweiterte Darstellung in einem Chartfenster mit jeweils 3 definierbaren Registern für die Chartanzeige und das InfoCenter zwischen denen schnell hin und her geschaltet werden kann: | |||||||
Chartanzeige: | |||||||
Kontextsensitive Informationen zum Chart mit der Maus | |||||||
Mehrfache Definitionen können in der Körpergrafik optisch hervorgehoben werden | |||||||
Kennzeichnung von Fixierungen | |||||||
Isolierte Darstellung des Design- und Persönlichkeitsanteils sowie zugehörige Harmonics (Anzeige der undef. Kanäle) | |||||||
Verschiedene Chartlayouts (Standard, Human Design Life Chart und nach Nicola Richter) | |||||||
Chartinformationen einstellbar | |||||||
Schnellsuche nach einem Tor im Human Design Chart | |||||||
Linien Sub-Profil Ansicht: Zeigt im Chart die definierten Tore in einer skalierten Farbe der jeweiligen Linien an | |||||||
Integrierte Variablenanzeige Auch im Incarnation Modul und PHS Modul |
|||||||
Trigramm Sub-Profil Ansicht: Zeigt im Chart die definierten Tore in einer skalierten Farbe der jeweiligen Trigramme an | |||||||
Links/Rechts Sub-Profil Ansicht: Zeigt im Chart die definierten Tore in einer skalierten Farbe der jeweiligen Ton Kategorie an | |||||||
Schaltkreis in Chartfenster darstellbar | |||||||
Einstellbare Bildschirm-Farben für Zentren und Chart | |||||||
Einstellbare Hintergrundbilder für Charts am Bildschirm | |||||||
Anzeige und Ausdruck von Chiron Informationen (Auch im Astro Modul) | |||||||
Sub-Profil Ansichten: Zeigt im Chart die definierten Tore in einer skalierten Farbe der jeweiligen Linien, Farben, Töne, Basen oder zugehörigen Kategorien an | |||||||
InfoCenter: | |||||||
Neu: Individuelle Übersichtsanalysen und Berichte | |||||||
Basisübersicht und alle tabellarisch darstellbare Informationen der Informationsfenster | |||||||
Maus-kontextsensitive Anzeige der Human Design I Ging Texte | |||||||
Geburts-Tags Ansicht | |||||||
Astro-Uhr (Darstellung und Möglichkeiten wie Chartfenster) | |||||||
Transit-Uhr (wie Astro-Uhr, bezogen auf ein beliebiges Grundchart) |
Informationsfenster
Free | Bronze | Noble | Silver | Gold | |||
Informationsfenster | |||||||
Neu: Individuelle Übersichtsanalysen und Berichte | |||||||
Überblicksinformationen | |||||||
Thema, Modus, Definitionstyp | |||||||
definierte Kanäle, Wahrnehmung und Schaltkreise | |||||||
Profil, Fixierungen und Partnerfixierungen, Typ, Autorität | |||||||
Fixierungsthemen | |||||||
Dateninformation zum Chart für Design und Personality | |||||||
Notizen (mit Rubriken wie Alias, Beruf, Datenqualität, Stichworte, Eigenschaften, Kommentar, Recherche-Weg, Datenherkunft, Biographie) | |||||||
Human Design I Ging (ohne Ausdruck) | |||||||
Planetendaten | |||||||
Berechnungsdaten | |||||||
Human Design I Ging (mit Übersichtsausdruck für den persönlichen Gebrauch) | |||||||
Tabellarische und graf. Informationen über Schaltkreise | |||||||
Transitephemeride (Intervall frei definierbar) | |||||||
Transitephemeride mit Designdaten | |||||||
Transitkonstellationen |
Ausdruck
Free | Bronze | Noble | Silver | Gold | |||
Chartausdruck mit den Basisschlüsselinformationen | |||||||
Auswahl von versch. Überblicksdaten bei einem Chartausdruck | |||||||
Chartausdruck mit Ort und Koordinaten | |||||||
Ausdruck als PDF Datei möglich | |||||||
Ausdruck von 3 Charts auf einem Blatt (Bei Composits, Transiten und Returns) | |||||||
Ausdruck definierbarer Übersichtsblätter | |||||||
Ausdruck von 'Human Design Mandala' (Körpergrafik eingebettet im Strahlenkranz des Tierkreises) | |||||||
Multi-Chartausdruck als Einzel, Gruppen- und Listenausdruck (z.B. mehrere Charts pro Blatt, die individuell aus einem Ordner selektiert werden) (Auch im BG5 Modul) | |||||||
Ausdruck als Bilddateiexport möglich | |||||||
Berechnung und Druck direkt aus Eingabedatendialog heraus (ohne Zwischenanzeige) | |||||||
Einstellbare Drucker-Farben für Zentren |
Datenverwaltung
Free | Bronze | Noble | Silver | Gold | |||
Komfortable Chart- und Ordnerverwaltung mit Drag&Drop Unterstützung | |||||||
AAF, MMI und Neutrinos Datenbank-Import AAF Export |
|||||||
Registeransicht (übersichtliche Schnellzugriffsleiste auf alle offenen Fenster) | |||||||
AAF Export | |||||||
Datenbankverwaltung (Backup, Speichern unter und Wiederherstellen) | |||||||
Ordnerübergreifendes Suchen über Chartname | |||||||
AAF-Zwischenspeicherfunktion für Charts und Ordner | |||||||
Ordner-Spalten sortierbar (z.B. nach Name oder Datum) | |||||||
Schnellwechselfunktion zu zugehörigen Charts, Infos und Ordner | |||||||
Historyfunktion bei Eingabedaten (Eingabedatenpuffer) | |||||||
Ordner können nach bestimmten Kriterien aufgeteilt und zusammengeführt werden | |||||||
Navigationspanel (einstellbare Navigationsexplorer für den Schnellzugriff auf Charts, Ordner und Dokumente) | |||||||
Ordnerübergreifendes Suchen auch über Eigenschaften wie Typ, Definition, Datum und vieles mehr | |||||||
Passwort für einzelne Ordner möglich | |||||||
Funktion für zeitlich benachbarte Charts (für unsichere Geburtszeiten) |
Überblick der Module
Informationsfenster | |
Editierung von eigenen Texten zum Human Design I Ging. Du kannst es als Anmerkung zu Linientexten verwenden oder als eigenen Text neben dem offiziellen Human Design I Ging Text. Die beiden Texte können nicht gemischt werden, sondern nur getrennt benutzt oder gedruckt werden. | |
Ausdruck | |
Individuelle CD-ROM-Inlay und -Cover und Kassettenlabel-Ausdrucke für Readings, die als MP3 auf CD oder auf Kassette aufgenommen werden |
Chartfenster | |
Anzeige und Ausdruck von Chiron Informationen (auch in der Gold Edition) | |
Anzeige von Rückläufigkeiten | |
Horoskopdarstellung mit oder ohne Körperdiagramm, mit Hexagrammen oder Aminosäuren oder Codons | |
Horoskopanzeige einstellbar (mit/ohne Häuser, AC/Widderpunkt links) | |
Zusätzliche Informationen in Bezug auf Häuserspitzen | |
9 verschiedene Häusersysteme | |
Anzeige der HDS Viertel und der 16 Gottheiten in der Horoskopgrafik | |
Informationsfenster | |
Zusätzliche Informationen in Bezug auf Häuserspitzen | |
Häuserinformationen | |
Ausdruck | |
Ausdruck von 'Human Design Mandala' (Körpergrafik eingebettet im Strahlenkranz des Tierkreises) |
Berechnung | |
Base Group (Business Penta) Charts (aus 3-5 Charts) | |
Familien Penta Charts (aus 3-5 Charts) | |
Composite Charts (Beziehungschart/Verbindungschart aus 2 Charts) | |
Chartfenster | |
Anzeige von Business Penta Charts in verschiedenen Ansichten | |
Anzeige von Familien Penta Charts in verschiedenen Ansichten | |
Anzeige von Fertigkeiten, Eigenschaften und Trigger Diagrammen, allgemein und einzeln bezogen auf die Mitglieder | |
Informationsfenster | |
Haupt- und Detail Informationen zu Business Penta Charts | |
Haupt- und Detail Informationen zu Familien Penta Charts | |
Ausdruck | |
Ausdruck von Business Penta Charts | |
Ausdruck von Familien Penta Charts | |
Ausdruck von Fertigkeiten, Eigenschaften und Trigger Diagrammen, allgemein und einzeln bezogen auf die Mitglieder |
Chartfenster | |
An- und Abschalten sowie eigene Farbgebung von Zentren, Toren, Schaltkreisen und Planeten zu Demonstrationszwecken | |
Einstellbarer Körpergrafikhintergrund (Standardprofil links, rechts, ohne, Dreieck, Aura) | |
Ausdruck | |
Anonymisierungsfunktionen |
Chartfenster | |
Anzeige des Inkarnationskreuzes in zwei Varianten. Direkt umschaltbar auf die Nachbarkreuze (à la Einzelanzeige im Register von Persönlichkeit und Design) | |
Integrierte Variablenanzeige | |
Anzeige von Farben, Töne und Basen für alle Planeten und Häuser. (Für die Anzeige der Häuserdaten benötigst Du das Astromodul) | |
Anzeige der Planeten- und Häuserdaten auf die hundertstel Sekunde genau (z.B. 9° 03' 56,78") | |
Informationsfenster | |
Ausdruck von Farben, Töne und Basen für alle Planeten und Häuser. (Für die Anzeige der Häuserdaten benötigst Du das Astromodul) | |
Ausdruck | |
Ausdruck Inkarnationskreuz Mandala in 2 zwei Varianten | |
Ausdruck von 'Human Design Mandala' (Körpergrafik eingebettet im Strahlenkranz des Tierkreises) |
Berechnung, Anzeige und Ausdruck | |
Mammalian Charts (Charts von Säugetieren) mit Mammalian Keynotes |
Chartfenster | |
Integrierte Variablenanzeige | |
Magic Square (Erweiterte Planetendatenbankansicht mit Informationen der Substrukturen (“Beyond the Line”)) | |
Anzeige von Farben, Töne und Basen für alle Planeten und Häuser. (Für die Anzeige der Häuserdaten benötigst Du das Astromodul) | |
Informationsfenster | |
Übersicht der Variablen und Substrukturen | |
Anzeige der Planeten- und Häuserdaten auf die hundertstel Sekunde genau (z.B. 9° 03' 56,78") | |
Ausdruck | |
Ausdruck von Farben, Töne und Basen für alle Planeten und Häuser. (Für die Anzeige der Häuserdaten benötigst Du das Astromodul) |
Berechnung | |
Zykluscharts (Wiederkehrprognosen, Returns) aller Planeten | |
Chartfenster | |
Anzeige des Zykluscharts (Standard oder deren zugehörigen Einzelcharts) | |
Informationsfenster | |
Anzeige von Zykluschart-Übersichten aller Planeten über den Zeitraum von 150 Jahren bzw. max. 100 Returns | |
Ausdruck | |
Eigener Zykluschartausdruck (3 Charts auf einem Blatt) | |
Ausdruck von Zykluschart-Übersichten aller Planeten über den Zeitraum von 150 Jahren bzw. max. 100 Returns |
Berechnung | |
Postnatale Berechnungen | |
Biologische Charts | |
Angelic Charts | |
Lunar Charts | |
Konzeptionscharts mit allen 10 Stadien | |
Chiron definitionsgebend einbeziehen. Getrennt für den Ausdruck und die Bildschirmanzeige einstellbar: Aus, Immer oder abhängig vom Chiron-Return | |
Chartfenster | |
Möglichkeit, den Chiron definitionsgebend in die Körpergrafik mit einzubeziehen (mit Highlight Funktion) | |
Informationsfenster | |
Multidimensionale Charts | |
Ausdruck | |
Anonymisierungsfunktion | |
Gebe Daten für ein Chart einmal ein und erhalte alle Ansichten dazu ausgedruckt. |